(资料图片)
沪深交易所2023年03月07日公布的交易公开信息显示,海螺新材因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。海螺新材当日收报7.82元,涨跌幅9.99%,偏离值12.02%,换手率10.45%,成交额2.87亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券长春卫星路营业部 | 4643.78 | 0 | 4643.78 |
2 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 3050.43 | 715.97 | 2334.46 |
3 | 中国银河证券深圳福华一路营业部 | 1022.31 | 0 | 1022.31 |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 696.14 | 16.17 | 679.97 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 522.74 | 14.4 | 508.34 |
合计 | - | 9935.4 | 746.54 | 9188.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海陆家嘴东路营业部 | 0.15 | 1006.67 | -1006.52 |
2 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 3050.43 | 715.97 | 2334.46 |
3 | 浙商证券合肥创新大道营业部 | 0 | 462.43 | -462.43 |
4 | 机构专用 | 114.31 | 445.16 | -330.85 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 179.74 | 388.57 | -208.83 |
合计 | - | 3344.63 | 3018.8 | 325.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: