(资料图)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,天域生态因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。天域生态当日收报9.71元,涨跌幅8.49%,振幅15.75%,换手率17.23%,成交额4.69亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2642.77 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1437.46 | - | - |
3 | 中国中金财富证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1367.69 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 1169.48 | - | - |
5 | 中信证券北京安外大街营业部 | 1029.85 | - | - |
合计 | - | 7647.25 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券杭州教工路营业部 | - | 5576.15 | - |
2 | 华鑫证券宁波分公司 | - | 3485.84 | - |
3 | 国泰君安证券瑞安莘阳大道营业部 | - | 1493.72 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 802.5 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 785.37 | - |
合计 | - | - | 12143.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: