(资料图片)
CFi.CN讯:香雪制药(股票代码:300147)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 9,353,000,538.98 | 11,380,592,438.86 | -17.82% | 12,196,636,876.12 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,405,133,051.46 | 2,945,552,554.18 | -18.35% | 3,612,685,390.09 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 2,187,069,901.40 | 2,970,575,841.91 | -26.38% | 3,072,090,655.97 |
归属于上市公司股东的净利润 | -533,158,456.93 | -688,469,145.43 | 22.56% | 98,420,950.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -553,108,713.97 | -730,581,885.25 | 24.29% | 146,374,211.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 227,377,262.86 | 257,562,269.81 | -11.72% | 257,180,838.57 |
基本每股收益(元/股) | -0.81 | -1.04 | 22.12% | 0.15 |
稀释每股收益(元/股) | -0.81 | -1.04 | 22.12% | 0.15 |
加权平均净资产收益率 | -19.90% | -21.01% | 1.11% | 2.77% |
标签: