【资料图】
报告网监测数据统计:2022年5月全国水力发电产量为1217亿千瓦时,同比增长26.7%;1-5月份累计产量为4345.6亿千瓦时,同比增长17.5%。
图1:2021年10月——2022年5月份全国水力发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,四川省5月份产量达到了291.7亿千瓦时,位居全国榜首,其次是云南省和湖北省,产量分别为287.8亿千瓦时,181.1亿千瓦时。
表1:2022年5月份全国各省市水力发电产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(亿千瓦时) | 1-5月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 四川省 | 291.7 | 1124.8 |
2 | 云南省 | 287.8 | 970.5 |
3 | 湖北省 | 181.1 | 540.4 |
4 | 贵州省 | 68 | 238.9 |
5 | 广西壮族自治区 | 65.5 | 251.8 |
6 | 湖南省 | 62.2 | 240.9 |
7 | 青海省 | 35.8 | 159.7 |
8 | 新疆维吾尔自治区 | 35.7 | 89.9 |
9 | 福建省 | 33.9 | 107.3 |
10 | 甘肃省 | 29.7 | 97.6 |
11 | 重庆市 | 25.4 | 83.5 |
12 | 广东省 | 17.8 | 59 |
13 | 浙江省 | 16.5 | 77.5 |
14 | 江西省 | 10.4 | 38.5 |
15 | 河南省 | 8.5 | 59.6 |
16 | 西藏自治区 | 8.1 | 33.4 |
17 | 吉林省 | 7.9 | 23.4 |
18 | 陕西省 | 6.5 | 28.9 |
19 | 黑龙江省 | 3.8 | 10.2 |
20 | 辽宁省 | 3.6 | 12.7 |
21 | 安徽省 | 3.2 | 20 |
22 | 内蒙古自治区 | 2.7 | 16.1 |
23 | 江苏省 | 2.4 | 12.2 |
24 | 山西省 | 2.1 | 15.5 |
25 | 山东省 | 2.1 | 10.5 |
26 | 宁夏回族自治区 | 1.9 | 6.9 |
27 | 海南省 | 1.8 | 5.2 |
28 | 河北省 | 1 | 7.6 |
29 | 北京市 | 0.1 | 2.9 |
数据来源:报告网数据中心
标签: