(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.83107 | -37.57 |
1W | 4.24667 | -13.34 |
2W | 4.30143 | -8.56 |
1M | 4.50893 | 0.51 |
2M | 4.60000 | 1.56 |
3M | 4.77226 | 3.74 |
6M | 4.80512 | 2.01 |
1Y | 4.89018 | 4.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.83107 | -37.57 |
1W | 4.24667 | -13.34 |
2W | 4.30143 | -8.56 |
1M | 4.50893 | 0.51 |
2M | 4.60000 | 1.56 |
3M | 4.77226 | 3.74 |
6M | 4.80512 | 2.01 |
1Y | 4.89018 | 4.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: