(资料图片仅供参考)
6月26日,截至收盘,方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)较前一交易日净值下跌1.23%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9474。
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金成立于2022年9月21日,最新规模为1.82亿元,基金经理为崔建波,其在管基金情况如下所示:
崔建波,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
方正富邦均衡精选混合A | 016754 | 2023-06-21 | -0.04 | -- | -- |
方正富邦均衡精选混合C | 016755 | 2023-06-21 | -0.05 | -- | -- |
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 013714 | 2023-06-26 | -0.84 | -0.17 | -2.05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 013715 | 2023-06-26 | -0.85 | -0.21 | -2.43 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 011501 | 2023-06-26 | -1.71 | -1.06 | -4.46 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 011502 | 2023-06-26 | -1.72 | -1.10 | -4.94 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 013712 | 2023-06-21 | 0.37 | 0.49 | -0.23 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 013713 | 2023-06-21 | 0.35 | 0.44 | -0.75 |
方正富邦策略轮动混合A | 013078 | 2023-06-26 | -2.27 | -1.17 | -11.45 |
方正富邦策略轮动混合C | 013079 | 2023-06-26 | -2.29 | -1.24 | -12.15 |
方正富邦趋势领航混合A | 012913 | 2023-06-26 | -2.49 | -1.55 | -12.38 |
方正富邦趋势领航混合C | 012914 | 2023-06-26 | -2.51 | -1.62 | -13.09 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 015514 | 2023-06-26 | -2.19 | -1.02 | -- |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 015515 | 2023-06-26 | -2.20 | -1.08 | -- |
方正富邦策略精选C | 010073 | 2023-06-26 | -2.63 | -1.57 | -9.45 |
方正富邦策略精选A | 010072 | 2023-06-26 | -2.63 | -1.56 | -9.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: