(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为11.03元,两市不足2元的个股共有44只,股价最低的是*ST紫鑫(002118),最新收盘价为0.37元。
证券时报数据宝统计显示,截至7月31日收盘,沪指报收3291.04点,A股平均股价为11.03元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有44只,最低的是*ST紫鑫,最新收盘价为0.37元,其次是ST阳光城、*ST弘高(002504),最新收盘价分别为0.37元、0.38元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为61.36%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有29只,涨幅居前的有保力新(300116)、利源股份(002501)、ST星源(000005),分别上涨16.15%、5.39%、5.34%。下跌的有5只,跌幅居前的有*ST京蓝(000711)、ST中嘉(000889)、*ST交昂(600530),跌幅分别为2.73%、1.04%、1.02%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
000564 | ST大集 | 1.18 | 2.61 | 1.35 | 2.01 | 商贸零售 |
002089 | *ST新海 | 1.19 | 4.39 | 3.47 | 1.65 | 通信 |
600290 | *ST华仪 | 1.33 | 1.53 | 1.65 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.38 | 5.34 | 1.31 | 1.21 | 环保 |
002005 | ST德豪 | 1.39 | -0.71 | 0.62 | 2.37 | 家用电器 |
000046 | *ST泛海 | 1.42 | 5.19 | 1.15 | 房地产 | |
600157 | 永泰能源 | 1.52 | 1.33 | 2.54 | 0.76 | 煤炭 |
600823 | ST世茂 | 1.53 | 4.79 | 1.16 | 0.28 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.58 | 1.94 | 1.38 | 0.78 | 钢铁 |
002699 | *ST美盛 | 1.58 | 1.94 | 3.70 | 1.20 | 传媒 |
601880 | 辽港股份 | 1.65 | 0.61 | 0.54 | 1.01 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.67 | 0.60 | 0.50 | 31.20 | 交通运输 |
300301 | *ST长方 | 1.69 | 0.60 | 1.31 | 7.70 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.73 | -0.57 | 0.33 | 1.24 | 医药生物 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.74 | 1.16 | 6.19 | 0.73 | 钢铁 |
000620 | *ST新联 | 1.75 | 1.16 | 1.76 | 房地产 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.75 | 2.94 | 2.03 | 0.97 | 钢铁 |
603555 | ST贵人 | 1.75 | 4.79 | 2.40 | 1.61 | 纺织服饰 |
002501 | 利源股份 | 1.76 | 5.39 | 1.67 | 5.15 | 有色金属 |
000982 | 中银绒业 | 1.76 | 3.53 | 4.91 | 6.15 | 电力设备 |
000971 | ST高升 | 1.77 | 4.73 | 0.61 | 7.76 | 通信 |
000711 | *ST京蓝 | 1.78 | -2.73 | 3.41 | 环保 | |
002325 | 洪涛股份 | 1.78 | 4.71 | 7.73 | 1.08 | 建筑装饰 |
000981 | 山子股份 | 1.83 | 3.39 | 6.16 | 4.15 | 汽车 |
000413 | 东旭光电 | 1.86 | 2.76 | 1.85 | 0.47 | 电子 |
300116 | 保力新 | 1.87 | 16.15 | 15.64 | 28.68 | 电力设备 |
600010 | 包钢股份 | 1.89 | 0.00 | 0.93 | 1.63 | 钢铁 |
000889 | ST中嘉 | 1.91 | -1.04 | 1.51 | 7.03 | 通信 |
002052 | ST同洲 | 1.91 | 0.53 | 0.76 | 29.50 | 家用电器 |
600462 | ST九有 | 1.93 | 2.12 | 0.59 | 40.29 | 通信 |
600530 | *ST交昂 | 1.94 | -1.02 | 2.32 | 1.67 | 食品饮料 |
000669 | ST金鸿 | 1.95 | 1.04 | 0.83 | 2.90 | 公用事业 |
600518 | ST康美 | 1.97 | 0.51 | 0.43 | 3.96 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.98 | 4.21 | 5.39 | 1.86 | 建筑装饰 |
000536 | 华映科技 | 1.99 | 2.58 | 1.47 | 1.49 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
标签: