(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,恒润股份(603985)获外资买入28.35万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有恒润股份1445.09万股,占流通股3.28%,累计持股成本21.86元,持股盈利5.70%。
恒润股份最近5个交易日下跌0.65%,陆股通累计净买入21.04万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价24.14元;最近20个交易日上涨7.99%,陆股通累计净买入285.9万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价23.15元;最近60个交易日上涨12.03%,陆股通累计净买入256.45万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价21.45元。
恒润股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 1445.09万 | 3.28 | 660.6万 | 28.35万 | 21.86 |
2023-8-10 | 1416.74万 | 3.21 | 738.28万 | 31.28万 | 21.83 |
2023-8-9 | 1385.47万 | 3.14 | 480.81万 | 19.99万 | 21.79 |
2023-8-8 | 1365.48万 | 3.10 | -839.79万 | -33.94万 | 21.75 |
2023-8-7 | 1399.42万 | 3.17 | -615.74万 | -24.63万 | 21.83 |
2023-8-4 | 1424.05万 | 3.23 | 1260.9万 | 54.77万 | 21.88 |
2023-8-3 | 1369.28万 | 3.11 | 5984.21万 | 260.45万 | 21.83 |
2023-8-2 | 1108.83万 | 2.52 | 50.85万 | 2.3万 | 21.57 |
2023-8-1 | 1106.53万 | 2.51 | 133.9万 | 6.0万 | 21.57 |
2023-7-31 | 1100.53万 | 2.50 | -945.74万 | -41.64万 | 21.56 |
标签: