(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,芭田股份(002170)获外资卖出119.62万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有芭田股份319.13万股,占流通股0.45%,累计持股成本8.56元,持股亏损29.56%。
芭田股份最近5个交易日下跌1.79%,陆股通累计净卖出174.83万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价6.09元;最近20个交易日下跌9.32%,陆股通累计净卖出649.32万股,占流通盘0.92%,区间平均卖出价6.27元;最近60个交易日下跌9.32%,陆股通累计净买入121.05万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价6.49元。
芭田股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 319.13万 | 0.45 | -724.25万 | -119.62万 | 8.56 |
2023-8-10 | 438.76万 | 0.62 | 100.06万 | 16.38万 | 7.88 |
2023-8-9 | 422.38万 | 0.60 | -124.59万 | -20.5万 | 7.95 |
2023-8-8 | 442.88万 | 0.63 | -154.29万 | -25.33万 | 7.86 |
2023-8-7 | 468.21万 | 0.66 | -157.86万 | -25.76万 | 7.76 |
2023-8-4 | 493.97万 | 0.70 | -391.09万 | -63.57万 | 7.68 |
2023-8-3 | 557.54万 | 0.79 | -283.67万 | -46.03万 | 7.50 |
2023-8-2 | 603.57万 | 0.85 | -125.03万 | -20.09万 | 7.40 |
2023-8-1 | 623.66万 | 0.88 | -196.99万 | -31.84万 | 7.36 |
2023-7-31 | 655.5万 | 0.93 | -278.99万 | -44.62万 | 7.31 |
标签: